Таможенным брокерам
СВХ «ИнтэрЛайн» приглашает к сотрудничеству таможенных брокеров для оформления грузов согласно Приказу ФТС от 20.09.2011 г. №1919. Специальный тариф на комплекс услуг СВХ - 15000 р.
Свидетельство
о включении в реестр
владельцев складов
временного хранения
Приказ. О награждении ведомственными наградами Федерального космического агентства (Роскосмос)
Почетная грамота Федерального космического агентства (Роскосмос)
Тарифы
| № | Наименование услуги | Ед.изм | Цена1 |
| 1 | Хранение грузов на СВХ (холодное помещение) | ||
| — с | паллетоместо/сутки | 60p. | |
| — с | паллетоместо/сутки | 100p. | |
| 2 | Хранение грузов на СВХ (теплое помещение) | ||
| — с | паллетоместо/сутки | 70p. | |
| — с | паллетоместо/сутки | 110p. | |
| 3 | Хранение негабаритных грузов на открытой площадке | ||
| — с | м2 | 90p. (но не менее 2000 р. за товарную партию) | |
| — с | м2 | 150p. (но не менее 3000 р. за товарную партию) | |
| 4 | Сортировка, отбраковка и комплектация грузов по заявке заказчика на СВХ | ||
| т | 600p. | ||
| м3 | 300p. | ||
| 5 | Восстановление упаковочных мест по заявке заказчика | упаковочное место | 50p. |
| 6 | Погрузочно-разгрузочные работы на СВХ при помещении грузов на склад, выдаче грузов, перемещении груза, таможенном досмотре или контрольном взвешивании | ||
| — ручные работы | т | 360p. | |
| — механизированные работы | паллет | 180p. | |
| — механизированные работы (негабаритный груз) | т | 250p. | |
| 7 | Подготовка грузов для проведения таможенного досмотра (по требованию таможенного органа)(прим.7) | ||
| — до 20 % | 1000p. | ||
| — от 20 % до 50 % | 2000p. | ||
| — свыше 50 % | 3000p. | ||
| 8 | Предоставление заказчику стояночного места для автотранспортного средства | ||
| — первый и второй дни | бесплатно | ||
| — третий день | день | 1000p. | |
| — четвертый день | день | 2000p. | |
| — с пятого дня | день | 3000p. | |
| 9 | Паллетирование грузов с упаковкой пленкой | паллета | 300p. |
| 10 | Распаллетирование груза | паллета | 200p. |
| 11 | Ксерокопия | 1 экз. | 15p. |
| 12 | Предоставление курьерских услуг по маршруту: Москва — Сергиев Посад — Москва | комплект документов | 600p. |
| 13 | Прием-передача факса (формат А4) | 1 лист | 30p. |
| 14 | Фотография груза фотоаппаратом с последующей распечаткой на бумажном носителе по просьбе заказчика | 1 лист | 100p. |
| 15 | Оформление коммерческого акта | 1500p. | |
| 16 | Нарушение цикла погрузо-разгрузочных работ (простой) по вине заказчика | за каждый час | 800p. |
| 17 | Содействие в предварительном осмотре груза до подачи ГТД с применением специальных и электронных средств | по договоренности |
- Все цены указаны с учетом НДС 18%.
- Оплата за хранение взимается с
1-х суток. Площадь груза учитывается в паллетоместах размером 0,8×1,2 м. В случае, если фактически занимаемая площадь груза не кратна площади паллетоместа, то количество паллетомест округляется до целых единиц в большую сторону. Неполный день хранения округляется до полного. - Негабаритным считается груз, превышающий по размерам паллетоместо 0,8×1,2×3 м, и/или имеющий вес более 900 кг. Хранение негабаритного груза, высота которого превышает 3 м, может осуществляться только на открытой площадке СВХ.
- Тарифы на погрузо-разгрузочные работы на СВХ (прием, выдача и перемещение груза) после 18:00 час увеличиваются в два раза.
- Оплата за стоянку взимается за каждый календарный день кроме двух первых, включая выходные, неполный день округляется до полного. Датой предоставления стояночного места считается дата заезда автотранспортного средства на территорию СВХ. В случае заезда автотранспортного средства в последний рабочий день недели оплата за выходные, следующие за датой заезда, не взимается.
- При проведении погрузо-разгрузочных работ оплата взимается раздельно при: помещении груза на СВХ, выдаче груза с СВХ, перемещении груза на СВХ.
- Цена за подготовку грузов для проведения таможенного досмотра не включает стоимость погрузо- разгрузочных работ. Погрузо-разгрузочные работы при досмотре тарифицируются в соответствии с пунктом 6 настоящего Прейскуранта.

